Most knockouts in UFC history
The all-time UFC top 100, rebuilt from every completed UFC fight in our database.
Updated November 21, 2026
Filtered view: LightweightClear filters
FiltersLightweight
A fighter with a bout in the last 18 months. Country boards rank every fighter from that country and cannot be combined with the active filter.
Drew
11
Wins 14 · Bouts 25
1
Dustin
9
Wins 14 · Bouts 20
2
Justin
7
Wins 11 · Bouts 16
T-3
| # | Fighter | |||
|---|---|---|---|---|
| T-3 | 7 | 9 | 14 | |
| T-3 | 7 | 14 | 25 | |
| T-3 | 7 | 11 | 19 | |
| T-7 | 6 | 25 | 44 | |
| T-7 | 6 | 11 | 16 | |
| T-7 | 6 | 9 | 15 | |
| T-7 | 6 | 14 | 27 | |
| T-7 | 6 | 10 | 16 | |
| T-7 | 6 | 15 | 27 | |
| T-7 | 6 | 17 | 23 | |
| T-14 | 5 | 16 | 29 | |
| T-14 | 5 | 6 | 8 | |
| T-14 | 5 | 11 | 18 | |
| T-14 | 5 | 9 | 12 | |
| T-14 | 5 | 12 | 19 | |
| T-14 | 5 | 11 | 13 | |
| T-14 | 5 | 10 | 19 | |
| T-14 | 5 | 10 | 21 | |
| T-14 | 5 | 7 | 9 | |
| T-23 | 4 | 7 | 18 | |
| T-23 | 4 | 7 | 9 | |
| T-23 | 4 | 4 | 6 | |
| T-23 | 4 | 8 | 13 | |
| T-23 | 4 | 18 | 24 | |
| T-23 | 4 | 5 | 8 | |
| T-23 | 4 | 7 | 10 | |
| T-23 | 4 | 14 | 21 | |
| T-23 | 4 | 15 | 21 | |
| T-23 | 4 | 15 | 25 | |
| T-23 | 4 | 9 | 14 | |
| T-23 | 4 | 9 | 14 | |
| T-23 | 4 | 7 | 8 | |
| T-36 | 3 | 7 | 8 | |
| T-36 | 3 | 6 | 13 | |
| T-36 | 3 | 9 | 14 | |
| T-36 | 3 | 7 | 12 | |
| T-36 | 3 | 4 | 11 | |
| T-36 | 3 | 7 | 7 | |
| T-36 | 3 | 17 | 26 | |
| T-36 | 3 | 5 | 9 | |
| T-36 | 3 | 3 | 6 | |
| T-36 | 3 | 11 | 16 | |
| T-36 | 3 | 6 | 8 | |
| T-36 | 3 | 8 | 12 | |
| T-36 | 3 | 6 | 10 | |
| T-36 | 3 | 6 | 12 | |
| T-36 | 3 | 3 | 5 | |
| T-36 | 3 | 4 | 7 | |
| T-52 | 2 | 9 | 12 | |
| T-52 | 2 | 5 | 9 | |
| T-52 | 2 | 6 | 15 | |
| T-52 | 2 | 6 | 9 | |
| T-52 | 2 | 8 | 12 | |
| T-52 | 2 | 2 | 8 | |
| T-52 | 2 | 6 | 13 | |
| T-52 | 2 | 3 | 5 | |
| T-52 | 2 | 8 | 9 | |
| T-52 | 2 | 15 | 16 | |
| T-52 | 2 | 5 | 6 | |
| T-52 | 2 | 10 | 16 | |
| T-52 | 2 | 9 | 17 | |
| T-52 | 2 | 7 | 10 | |
| T-52 | 2 | 5 | 11 | |
| T-52 | 2 | 5 | 6 | |
| T-52 | 2 | 8 | 12 | |
| T-52 | 2 | 15 | 30 | |
| T-52 | 2 | 10 | 14 | |
| T-52 | 2 | 8 | 15 | |
| T-52 | 2 | 4 | 8 | |
| T-52 | 2 | 2 | 5 | |
| T-52 | 2 | 6 | 10 | |
| T-52 | 2 | 9 | 13 | |
| T-52 | 2 | 3 | 7 | |
| T-52 | 2 | 5 | 10 | |
| T-52 | 2 | 6 | 9 | |
| T-52 | 2 | 7 | 15 | |
| T-52 | 2 | 10 | 18 | |
| T-52 | 2 | 9 | 12 | |
| T-52 | 2 | 7 | 13 | |
| T-52 | 2 | 5 | 5 | |
| T-52 | 2 | 11 | 20 | |
| T-52 | 2 | 10 | 16 | |
| T-52 | 2 | 10 | 19 | |
| T-52 | 2 | 4 | 13 | |
| T-52 | 2 | 7 | 14 | |
| T-52 | 2 | 5 | 9 | |
| T-52 | 2 | 7 | 14 | |
| T-52 | 2 | 6 | 7 | |
| T-52 | 2 | 9 | 12 | |
| T-52 | 2 | 4 | 7 | |
| T-52 | 2 | 4 | 7 | |
| T-52 | 2 | 9 | 13 | |
| T-52 | 2 | 3 | 6 | |
| T-52 | 2 | 4 | 7 | |
| T-52 | 2 | 7 | 11 | |
| T-52 | 2 | 7 | 13 | |
| T-52 | 2 | 5 | 6 |
Career boards need at least 5 bouts with tracked statistics.
All boardsKnockouts
Fights
Time
Striking
Grappling
Discipline


