Best striking differential in PFL history
The top of the all-time PFL list: Abdoulaye Kane (10.49), Boris Atangana (10.10), and Shido Boris Esperanca (6.00).
The all-time PFL top 100, rebuilt from every completed PFL fight in our database.
Updated November 22, 2026
Filters
A fighter with a bout in the last 18 months. Country boards rank every fighter from that country and cannot be combined with the active filter.
Abdoulaye
10.49
Minutes 15.3 · Bouts 5
1
Boris
10.10
Minutes 13.0 · Bouts 5
2
Shido Boris
6.00
Minutes 27.2 · Bouts 6
3
| # | Fighter | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 4.56 | 77.9 | 11 | |
| 5 | 4.51 | 65.9 | 7 | |
| 6 | 4.01 | 55.3 | 6 | |
| 7 | 3.13 | 72.2 | 6 | |
| 8 | 2.95 | 58.0 | 11 | |
| 9 | 2.83 | 36.3 | 5 | |
| 10 | 2.78 | 59.7 | 8 | |
| 11 | 2.50 | 52.8 | 5 | |
| 12 | 2.25 | 70.3 | 6 | |
| 13 | 2.22 | 64.0 | 5 | |
| 14 | 2.18 | 105.5 | 8 | |
| 15 | 1.91 | 85.0 | 5 | |
| 16 | 1.83 | 61.2 | 5 | |
| 17 | 1.78 | 90.0 | 6 | |
| 18 | 1.66 | 62.5 | 5 | |
| 19 | 1.60 | 81.7 | 5 | |
| 20 | 1.53 | 74.6 | 10 | |
| 21 | 1.48 | 63.0 | 5 | |
| 22 | 1.47 | 120.8 | 20 | |
| 23 | 1.43 | 90.5 | 6 | |
| 24 | 1.39 | 82.0 | 9 | |
| 25 | 1.38 | 69.3 | 5 | |
| 26 | 1.28 | 111.7 | 8 | |
| 27 | 1.24 | 75.0 | 5 | |
| 28 | 1.19 | 88.1 | 10 | |
| 29 | 1.13 | 71.7 | 7 | |
| 30 | 1.10 | 77.6 | 6 | |
| 31 | 1.08 | 68.7 | 6 | |
| 32 | 1.01 | 44.5 | 5 | |
| 33 | 0.94 | 118.0 | 10 | |
| 34 | 0.93 | 119.6 | 10 | |
| 35 | 0.92 | 52.0 | 8 | |
| 36 | 0.92 | 137.7 | 14 | |
| 37 | 0.92 | 68.6 | 7 | |
| 38 | 0.88 | 144.8 | 10 | |
| 39 | 0.88 | 68.1 | 5 | |
| 40 | 0.87 | 181.3 | 15 | |
| 41 | 0.84 | 78.1 | 6 | |
| 42 | 0.84 | 136.7 | 13 | |
| 43 | 0.81 | 56.7 | 5 | |
| 44 | 0.77 | 41.4 | 5 | |
| 45 | 0.76 | 38.4 | 5 | |
| 46 | 0.73 | 170.4 | 15 | |
| 47 | 0.73 | 171.0 | 14 | |
| 48 | 0.67 | 155.0 | 17 | |
| 49 | 0.58 | 60.0 | 8 | |
| 50 | 0.57 | 53.0 | 5 | |
| 51 | 0.56 | 112.2 | 10 | |
| 52 | 0.49 | 107.2 | 9 | |
| 53 | 0.42 | 85.0 | 5 | |
| 54 | 0.42 | 91.2 | 8 | |
| 55 | 0.39 | 38.0 | 6 | |
| 56 | 0.39 | 89.7 | 9 | |
| 57 | 0.38 | 234.7 | 20 | |
| 58 | 0.37 | 70.5 | 5 | |
| 59 | 0.33 | 106.3 | 8 | |
| 60 | 0.31 | 55.2 | 5 | |
| 61 | 0.29 | 68.6 | 6 | |
| 62 | 0.29 | 48.7 | 5 | |
| 63 | 0.27 | 153.2 | 16 | |
| 64 | 0.27 | 97.3 | 10 | |
| 65 | 0.22 | 78.9 | 13 | |
| 66 | 0.20 | 69.6 | 7 | |
| 67 | 0.16 | 86.0 | 10 | |
| 68 | 0.16 | 75.0 | 5 | |
| 69 | 0.14 | 112.7 | 8 | |
| 70 | 0.14 | 237.2 | 19 | |
| 71 | 0.11 | 64.9 | 5 | |
| 72 | 0.02 | 205.7 | 14 | |
| 73 | 0.00 | 48.9 | 7 | |
| 74 | -0.06 | 47.1 | 5 | |
| 75 | -0.08 | 91.0 | 11 | |
| 76 | -0.08 | 75.0 | 5 | |
| 77 | -0.10 | 59.7 | 6 | |
| 78 | -0.11 | 93.2 | 7 | |
| 79 | -0.11 | 115.0 | 8 | |
| 80 | -0.14 | 79.4 | 6 | |
| 81 | -0.17 | 58.9 | 6 | |
| 82 | -0.23 | 82.2 | 8 | |
| 83 | -0.27 | 66.4 | 5 | |
| 84 | -0.32 | 61.8 | 6 | |
| 85 | -0.34 | 82.0 | 7 | |
| 86 | -0.35 | 55.0 | 6 | |
| 87 | -0.35 | 65.2 | 7 | |
| 88 | -0.43 | 74.1 | 7 | |
| 89 | -0.46 | 207.7 | 18 | |
| 90 | -0.52 | 50.3 | 5 | |
| 91 | -0.58 | 53.6 | 5 | |
| 92 | -0.62 | 54.7 | 6 | |
| 93 | -0.64 | 51.3 | 11 | |
| 94 | -0.70 | 47.3 | 5 | |
| 95 | -0.73 | 88.9 | 7 | |
| 96 | -0.77 | 53.3 | 5 | |
| 97 | -0.82 | 63.5 | 5 | |
| 98 | -0.83 | 155.6 | 14 | |
| 99 | -0.87 | 50.8 | 5 | |
| 100 | -0.87 | 137.3 | 12 |
Career boards need at least 5 bouts with tracked statistics.
All boardsStriking differential
Fights
Time
Striking
Grappling


