Strikes absorbed per minute in UFC history
The all-time UFC top 100, rebuilt from every completed UFC fight in our database.
Updated November 21, 2026
Filtered view: FeatherweightClear filters
FiltersFeatherweight
A fighter with a bout in the last 18 months. Country boards rank every fighter from that country and cannot be combined with the active filter.
Danny
7.10
Minutes 65.5 · Bouts 5
1
Steven
7.10
Minutes 63.7 · Bouts 5
2
Shane
6.78
Minutes 140.5 · Bouts 11
3
| # | Fighter | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 6.62 | 166.7 | 12 | |
| 5 | 6.55 | 221.8 | 15 | |
| 6 | 6.40 | 90.0 | 6 | |
| 7 | 6.38 | 68.8 | 5 | |
| 8 | 6.36 | 107.2 | 16 | |
| 9 | 6.25 | 118.0 | 11 | |
| 10 | 6.08 | 85.0 | 6 | |
| 11 | 6.06 | 62.9 | 6 | |
| 12 | 6.06 | 46.2 | 5 | |
| 13 | 6.04 | 111.5 | 8 | |
| 14 | 5.96 | 102.8 | 11 | |
| 15 | 5.90 | 53.2 | 5 | |
| 16 | 5.71 | 56.9 | 6 | |
| 17 | 5.65 | 120.6 | 8 | |
| 18 | 5.58 | 61.7 | 5 | |
| 19 | 5.33 | 61.7 | 7 | |
| 20 | 5.31 | 100.0 | 6 | |
| 21 | 5.27 | 39.5 | 6 | |
| 22 | 5.18 | 66.0 | 7 | |
| 23 | 5.11 | 63.4 | 5 | |
| 24 | 5.11 | 105.0 | 7 | |
| 25 | 5.00 | 24.8 | 5 | |
| 26 | 4.98 | 67.1 | 7 | |
| 27 | 4.93 | 56.6 | 5 | |
| 28 | 4.91 | 42.7 | 6 | |
| 29 | 4.91 | 54.4 | 5 | |
| 30 | 4.90 | 112.3 | 10 | |
| 31 | 4.86 | 78.0 | 8 | |
| 32 | 4.86 | 69.2 | 5 | |
| 33 | 4.78 | 57.6 | 6 | |
| 34 | 4.70 | 53.0 | 6 | |
| 35 | 4.69 | 166.2 | 14 | |
| 36 | 4.69 | 70.4 | 7 | |
| 37 | 4.69 | 86.6 | 11 | |
| 38 | 4.65 | 419.0 | 27 | |
| 39 | 4.62 | 288.1 | 27 | |
| 40 | 4.52 | 77.9 | 10 | |
| 41 | 4.51 | 108.5 | 10 | |
| 42 | 4.44 | 151.1 | 12 | |
| 43 | 4.41 | 45.6 | 6 | |
| 44 | 4.38 | 131.1 | 11 | |
| 45 | 4.37 | 301.3 | 25 | |
| 46 | 4.33 | 116.3 | 9 | |
| 47 | 4.29 | 83.8 | 6 | |
| 48 | 4.18 | 72.0 | 7 | |
| 49 | 4.16 | 76.4 | 8 | |
| 50 | 4.10 | 135.0 | 9 | |
| 51 | 4.04 | 57.4 | 7 | |
| 52 | 3.95 | 67.8 | 7 | |
| 53 | 3.93 | 141.2 | 12 | |
| 54 | 3.91 | 96.3 | 11 | |
| 55 | 3.91 | 196.4 | 14 | |
| 56 | 3.89 | 149.5 | 11 | |
| 57 | 3.88 | 88.0 | 10 | |
| 58 | 3.86 | 75.7 | 7 | |
| 59 | 3.81 | 241.3 | 15 | |
| 60 | 3.80 | 75.0 | 5 | |
| 61 | 3.73 | 73.5 | 7 | |
| 62 | 3.72 | 77.1 | 7 | |
| 63 | 3.71 | 75.0 | 5 | |
| 64 | 3.69 | 77.4 | 8 | |
| 65 | 3.65 | 132.5 | 11 | |
| 66 | 3.65 | 70.7 | 5 | |
| 67 | 3.64 | 62.6 | 5 | |
| 68 | 3.58 | 258.9 | 21 | |
| 69 | 3.58 | 262.7 | 15 | |
| 70 | 3.58 | 238.2 | 20 | |
| 71 | 3.58 | 212.5 | 17 | |
| 72 | 3.55 | 169.2 | 14 | |
| 73 | 3.51 | 57.6 | 7 | |
| 74 | 3.50 | 63.4 | 6 | |
| 75 | 3.48 | 124.1 | 11 | |
| 76 | 3.43 | 95.8 | 11 | |
| 77 | 3.43 | 120.0 | 8 | |
| 78 | 3.42 | 66.4 | 10 | |
| 79 | 3.40 | 39.5 | 5 | |
| 80 | 3.37 | 134.8 | 10 | |
| 81 | 3.36 | 68.1 | 6 | |
| 82 | 3.35 | 349.7 | 29 | |
| 83 | 3.31 | 85.2 | 8 | |
| 84 | 3.28 | 102.7 | 11 | |
| 85 | 3.28 | 79.6 | 9 | |
| 86 | 3.26 | 74.5 | 9 | |
| 87 | 3.25 | 104.5 | 11 | |
| 88 | 3.23 | 75.0 | 5 | |
| 89 | 3.22 | 90.0 | 6 | |
| 90 | 3.22 | 99.2 | 12 | |
| 91 | 3.18 | 176.9 | 15 | |
| 92 | 3.16 | 108.0 | 11 | |
| 93 | 3.16 | 92.5 | 8 | |
| 94 | 3.15 | 64.4 | 7 | |
| 95 | 3.15 | 217.1 | 15 | |
| 96 | 3.14 | 175.1 | 17 | |
| 97 | 3.13 | 120.8 | 13 | |
| 98 | 3.12 | 75.0 | 5 | |
| 99 | 3.08 | 105.7 | 8 | |
| 100 | 3.02 | 39.0 | 7 |
Career boards need at least 5 bouts with tracked statistics.
All boardsStrikes absorbed
Fights
Time
Striking
Grappling
Discipline


