Most knockouts
The all-time top 100, ranked across every MMA promotion we track and rebuilt from every completed fight in our database.
Updated November 20, 2026
Filtered view: MiddleweightClear filters
FiltersMiddleweight
Active fighters
Country
Every countryArgentinaAustraliaAustriaAzerbaijanBelgiumBosnia & HerzegovinaBrazilCanadaChinaCzechiaFranceGeorgiaGermanyIranIrelandItalyJapanKazakhstanKyrgyzstanMexicoMoldovaNetherlandsNew ZealandPeruPhilippinesPolandRussiaSerbiaSlovakiaSloveniaSouth AfricaSouth KoreaSpainSwedenTajikistanTürkiyeUkraineUnited KingdomUnited StatesUzbekistan
A fighter with a bout in the last 18 months. Country boards rank every fighter from that country and cannot be combined with the active filter.
Matěj
9
Wins 10 · Bouts 11
1
Thiago
8
Wins 10 · Bouts 15
T-2
Anderson
8
Wins 14 · Bouts 20
T-2
| # | Fighter | |||
|---|---|---|---|---|
| T-2 | 8 | 10 | 18 | |
| T-5 | 7 | 11 | 17 | |
| T-5 | 7 | 11 | 15 | |
| T-5 | 7 | 15 | 22 | |
| T-5 | 7 | 12 | 22 | |
| T-5 | 7 | 16 | 24 | |
| T-5 | 7 | 9 | 13 | |
| T-11 | 6 | 8 | 13 | |
| T-11 | 6 | 13 | 23 | |
| T-11 | 6 | 6 | 8 | |
| T-11 | 6 | 6 | 6 | |
| T-15 | 5 | 6 | 7 | |
| T-15 | 5 | 8 | 10 | |
| T-15 | 5 | 8 | 11 | |
| T-15 | 5 | 6 | 11 | |
| T-15 | 5 | 13 | 18 | |
| T-15 | 5 | 9 | 11 | |
| T-15 | 5 | 7 | 12 | |
| T-15 | 5 | 14 | 19 | |
| T-15 | 5 | 8 | 14 | |
| T-15 | 5 | 8 | 15 | |
| T-15 | 5 | 7 | 10 | |
| T-15 | 5 | 13 | 18 | |
| T-15 | 5 | 9 | 17 | |
| T-15 | 5 | 8 | 11 | |
| T-29 | 4 | 5 | 9 | |
| T-29 | 4 | 6 | 14 | |
| T-29 | 4 | 4 | 6 | |
| T-29 | 4 | 4 | 8 | |
| T-29 | 4 | 9 | 10 | |
| T-29 | 4 | 7 | 12 | |
| T-29 | 4 | 6 | 16 | |
| T-29 | 4 | 6 | 11 | |
| T-29 | 4 | 7 | 10 | |
| T-29 | 4 | 8 | 16 | |
| T-29 | 4 | 8 | 12 | |
| T-29 | 4 | 4 | 9 | |
| T-29 | 4 | 7 | 10 | |
| T-29 | 4 | 7 | 13 | |
| T-29 | 4 | 9 | 14 | |
| T-29 | 4 | 12 | 18 | |
| T-29 | 4 | 9 | 15 | |
| T-29 | 4 | 10 | 11 | |
| T-29 | 4 | 7 | 8 | |
| T-29 | 4 | 4 | 6 | |
| T-29 | 4 | 4 | 6 | |
| T-29 | 4 | 4 | 11 | |
| T-51 | 3 | 4 | 6 | |
| T-51 | 3 | 4 | 5 | |
| T-51 | 3 | 8 | 9 | |
| T-51 | 3 | 10 | 16 | |
| T-51 | 3 | 4 | 8 | |
| T-51 | 3 | 9 | 14 | |
| T-51 | 3 | 4 | 6 | |
| T-51 | 3 | 5 | 12 | |
| T-51 | 3 | 8 | 16 | |
| T-51 | 3 | 4 | 7 | |
| T-51 | 3 | 11 | 18 | |
| T-51 | 3 | 7 | 8 | |
| T-51 | 3 | 3 | 6 | |
| T-51 | 3 | 7 | 14 | |
| T-51 | 3 | 5 | 9 | |
| T-51 | 3 | 4 | 7 | |
| T-51 | 3 | 5 | 10 | |
| T-51 | 3 | 5 | 9 | |
| T-51 | 3 | 8 | 11 | |
| T-51 | 3 | 5 | 9 | |
| T-51 | 3 | 3 | 8 | |
| T-51 | 3 | 4 | 6 | |
| T-51 | 3 | 6 | 9 | |
| T-51 | 3 | 6 | 10 | |
| T-51 | 3 | 3 | 6 | |
| T-51 | 3 | 3 | 6 | |
| T-51 | 3 | 5 | 6 | |
| T-51 | 3 | 5 | 11 | |
| T-51 | 3 | 6 | 8 | |
| T-51 | 3 | 5 | 7 | |
| T-51 | 3 | 4 | 7 | |
| T-51 | 3 | 3 | 6 | |
| T-51 | 3 | 4 | 7 | |
| T-84 | 2 | 11 | 15 | |
| T-84 | 2 | 9 | 14 | |
| T-84 | 2 | 16 | 19 | |
| T-84 | 2 | 5 | 12 | |
| T-84 | 2 | 16 | 28 | |
| T-84 | 2 | 6 | 7 | |
| T-84 | 2 | 4 | 7 | |
| T-84 | 2 | 9 | 13 | |
| T-84 | 2 | 16 | 22 | |
| T-84 | 2 | 5 | 9 | |
| T-84 | 2 | 4 | 11 | |
| T-84 | 2 | 2 | 6 | |
| T-84 | 2 | 5 | 9 | |
| T-84 | 2 | 4 | 8 | |
| T-84 | 2 | 4 | 7 | |
| T-84 | 2 | 2 | 6 | |
| T-84 | 2 | 3 | 9 |
Ranked across every MMA promotion we track. BKFC is bare-knuckle boxing — two-minute rounds, and a punch count that is not a significant-strike count — so it is ranked only on its own boards.
Career boards need at least 5 bouts with tracked statistics.
All boardsKnockouts
Fights
Time
Striking
Grappling


