Most knockouts
The all-time top 100, ranked across every MMA promotion we track and rebuilt from every completed fight in our database.
Updated November 21, 2026
Filtered view: HeavyweightClear filters
FiltersHeavyweight
Active fighters
Country
Every countryArgentinaAustraliaAustriaAzerbaijanBelgiumBosnia & HerzegovinaBrazilCanadaChinaCzechiaFranceGeorgiaGermanyIranIrelandItalyJapanKazakhstanKyrgyzstanMexicoMoldovaNetherlandsNew ZealandPeruPhilippinesPolandRussiaSerbiaSlovakiaSloveniaSouth AfricaSouth KoreaSpainSwedenTajikistanTürkiyeUkraineUnited KingdomUnited StatesUzbekistan
A fighter with a bout in the last 18 months. Country boards rank every fighter from that country and cannot be combined with the active filter.
Derrick
16
Wins 20 · Bouts 32
1
Francis
11
Wins 13 · Bouts 15
T-2
Denis
11
Wins 16 · Bouts 20
T-2
| # | Fighter | |||
|---|---|---|---|---|
| T-4 | 10 | 12 | 15 | |
| T-4 | 10 | 15 | 23 | |
| T-6 | 9 | 23 | 41 | |
| T-6 | 9 | 11 | 17 | |
| T-6 | 9 | 14 | 19 | |
| T-6 | 9 | 12 | 20 | |
| T-10 | 8 | 15 | 21 | |
| T-10 | 8 | 9 | 15 | |
| T-10 | 8 | 9 | 14 | |
| T-10 | 8 | 8 | 9 | |
| T-14 | 7 | 9 | 12 | |
| T-14 | 7 | 8 | 19 | |
| T-14 | 7 | 9 | 14 | |
| T-14 | 7 | 12 | 22 | |
| T-14 | 7 | 11 | 18 | |
| T-14 | 7 | 9 | 17 | |
| T-14 | 7 | 8 | 18 | |
| T-14 | 7 | 8 | 17 | |
| T-22 | 6 | 15 | 20 | |
| T-22 | 6 | 10 | 15 | |
| T-22 | 6 | 11 | 16 | |
| T-22 | 6 | 8 | 9 | |
| T-22 | 6 | 6 | 11 | |
| T-22 | 6 | 6 | 15 | |
| T-22 | 6 | 7 | 9 | |
| T-22 | 6 | 7 | 11 | |
| T-30 | 5 | 12 | 14 | |
| T-30 | 5 | 14 | 25 | |
| T-30 | 5 | 13 | 16 | |
| T-30 | 5 | 6 | 12 | |
| T-30 | 5 | 16 | 27 | |
| T-30 | 5 | 5 | 7 | |
| T-30 | 5 | 9 | 13 | |
| T-30 | 5 | 13 | 24 | |
| T-30 | 5 | 8 | 12 | |
| T-30 | 5 | 6 | 8 | |
| T-30 | 5 | 5 | 6 | |
| T-41 | 4 | 5 | 6 | |
| T-41 | 4 | 5 | 5 | |
| T-41 | 4 | 6 | 9 | |
| T-41 | 4 | 5 | 10 | |
| T-41 | 4 | 4 | 7 | |
| T-41 | 4 | 9 | 13 | |
| T-41 | 4 | 8 | 12 | |
| T-41 | 4 | 9 | 17 | |
| T-41 | 4 | 4 | 9 | |
| T-41 | 4 | 6 | 14 | |
| T-41 | 4 | 4 | 8 | |
| T-41 | 4 | 12 | 18 | |
| T-41 | 4 | 4 | 7 | |
| T-41 | 4 | 4 | 6 | |
| T-41 | 4 | 5 | 12 | |
| T-41 | 4 | 5 | 7 | |
| T-41 | 4 | 5 | 6 | |
| T-41 | 4 | 4 | 7 | |
| T-41 | 4 | 5 | 7 | |
| T-41 | 4 | 4 | 6 | |
| T-61 | 3 | 9 | 16 | |
| T-61 | 3 | 4 | 6 | |
| T-61 | 3 | 4 | 5 | |
| T-61 | 3 | 4 | 15 | |
| T-61 | 3 | 4 | 6 | |
| T-61 | 3 | 4 | 10 | |
| T-61 | 3 | 6 | 9 | |
| T-61 | 3 | 4 | 7 | |
| T-61 | 3 | 3 | 6 | |
| T-61 | 3 | 6 | 10 | |
| T-61 | 3 | 3 | 5 | |
| T-61 | 3 | 3 | 11 | |
| T-61 | 3 | 3 | 6 | |
| T-61 | 3 | 3 | 7 | |
| T-61 | 3 | 4 | 8 | |
| T-61 | 3 | 8 | 10 | |
| T-61 | 3 | 6 | 7 | |
| T-61 | 3 | 3 | 6 | |
| T-61 | 3 | 4 | 8 | |
| T-61 | 3 | 3 | 5 | |
| T-61 | 3 | 3 | 6 | |
| T-61 | 3 | 3 | 5 | |
| T-61 | 3 | 4 | 5 | |
| T-61 | 3 | 3 | 5 | |
| T-85 | 2 | 3 | 5 | |
| T-85 | 2 | 4 | 7 | |
| T-85 | 2 | 2 | 5 | |
| T-85 | 2 | 2 | 5 | |
| T-85 | 2 | 2 | 6 | |
| T-85 | 2 | 6 | 10 | |
| T-85 | 2 | 5 | 11 | |
| T-85 | 2 | 6 | 13 | |
| T-85 | 2 | 2 | 5 | |
| T-85 | 2 | 3 | 6 | |
| T-85 | 2 | 3 | 6 | |
| T-85 | 2 | 4 | 7 | |
| T-85 | 2 | 4 | 6 | |
| T-85 | 2 | 3 | 7 | |
| T-85 | 2 | 11 | 17 | |
| T-85 | 2 | 3 | 10 |
Ranked across every MMA promotion we track. BKFC is bare-knuckle boxing — two-minute rounds, and a punch count that is not a significant-strike count — so it is ranked only on its own boards.
Career boards need at least 5 bouts with tracked statistics.
All boardsKnockouts
Fights
Time
Striking
Grappling


