Most takedowns in a round in ACA history
The all-time ACA top 100, rebuilt from every completed ACA fight in our database.
Updated November 22, 2026
Filtered view: LightweightClear filters
FiltersLightweight
A fighter with a bout in the last 18 months. Country boards rank every fighter from that country and cannot be combined with the active filter.
Shadid
8
vs Tamerlan Temirov · ACA 189: Abdulvakhabov vs Bagov · Lightweight · R3 · Jul 11, 2025
1
6
vs Islam Isaev · ACA 193: Kerimov vs Selimkhanov · Lightweight · R2 · Oct 4, 2025
2
Artem
5
vs Mukhamed Kokov · ACA 177: Bagov vs Batista 2 · Lightweight · R3 · Jun 28, 2024
T-3
| # | Fighter | Fight | |||
|---|---|---|---|---|---|
| T-3 | 5 | 5 | Akhmad MagomedovLightweight · R3 | Jan 9, 2026 | |
| 5 | 4 | 8 | Bayzet KhatkhokhuLightweight · R1 | Sep 8, 2024 | |
| T-6 | 3 | 4 | Mukhamed KokovLightweight · R2 | Jun 28, 2024 | |
| T-6 | 3 | 3 | Murad KhasaevLightweight · R1 | Sep 8, 2024 | |
| T-6 | 3 | 5 | Murad KhasaevLightweight · R3 | Sep 8, 2024 | |
| T-6 | 3 | 3 | Ramazan KishevLightweight · R2 | Feb 8, 2025 | |
| T-6 | 3 | 3 | Mikhail OdintsovLightweight · R3 | Oct 4, 2025 | |
| T-6 | 3 | 4 | Vadim OgarLightweight · R3 | Jan 16, 2026 | |
| T-6 | 3 | 5 | Artem DamkovskyLightweight · R1 | Apr 8, 2023 | |
| T-6 | 3 | 4 | Artem DamkovskyLightweight · R2 | Apr 8, 2023 | |
| T-6 | 3 | 4 | Artem DamkovskyLightweight · R3 | Apr 8, 2023 | |
| T-6 | 3 | 4 | Adlan BataevLightweight · R1 | Jun 16, 2023 | |
| T-6 | 3 | 3 | Adlan BataevLightweight · R2 | Jun 16, 2023 | |
| T-6 | 3 | 5 | Herdeson BatistaLightweight · R4 | Jan 9, 2026 | |
| T-6 | 3 | 3 | Davlatmand ChuponovLightweight · R2 | Feb 6, 2026 | |
| T-6 | 3 | 4 | Akhmad MagomedovLightweight · R3 | Jun 19, 2026 | |
| T-6 | 3 | 4 | Nikita PodkovalnikovLightweight · R1 | Oct 30, 2026 | |
| T-21 | 2 | Mukhamed KokovLightweight · R2 | Feb 9, 2024 | ||
| T-21 | 2 | Bekbolot AbdyldaLightweight · R3 | Feb 9, 2024 | ||
| T-21 | 2 | 3 | Arsen ShibzukhovLightweight · R2 | Feb 9, 2024 | |
| T-21 | 2 | 2 | Lom-Ali NalgievLightweight · R1 | Mar 9, 2024 | |
| T-21 | 2 | 2 | Ali AbdulkhalikovLightweight · R1 | May 31, 2024 | |
| T-21 | 2 | 2 | Daud ShaikhaevLightweight · R1 | Jun 28, 2024 | |
| T-21 | 2 | 3 | Daud ShaikhaevLightweight · R3 | Jun 28, 2024 | |
| T-21 | 2 | 2 | Viktor MakarenkoLightweight · R2 | Jun 28, 2024 | |
| T-21 | 2 | 4 | Alexander KovalevLightweight · R2 | Jun 28, 2024 | |
| T-21 | 2 | 3 | Lom-Ali NalgievLightweight · R2 | Sep 8, 2024 | |
| T-21 | 2 | 2 | Bayzet KhatkhokhuLightweight · R2 | Sep 8, 2024 | |
| T-21 | 2 | 2 | Islam IsaevLightweight · R1 | Oct 4, 2024 | |
| T-21 | 2 | 4 | Pavel GordeevLightweight · R2 | Nov 2, 2024 | |
| T-21 | 2 | 3 | Igor OlchonovLightweight · R1 | Feb 28, 2025 | |
| T-21 | 2 | 2 | Magnus Kelly ConradoLightweight · R3 | Jul 11, 2025 | |
| T-21 | 2 | 2 | Tamerlan TemirovLightweight · R1 | Jul 11, 2025 | |
| T-21 | 2 | 3 | Tamerlan TemirovLightweight · R2 | Jul 11, 2025 | |
| T-21 | 2 | 2 | Islam IsaevLightweight · R1 | Oct 4, 2025 | |
| T-21 | 2 | 2 | Vadim OgarLightweight · R2 | Jan 16, 2026 | |
| T-21 | 2 | 2 | Tamerlan TemirovLightweight · R2 | Jan 16, 2026 | |
| T-21 | 2 | 2 | Davi RamosLightweight · R2 | Mar 27, 2026 | |
| T-21 | 2 | 4 | Guilherme DoinLightweight · R1 | Jun 16, 2023 | |
| T-21 | 2 | 4 | Adlan BataevLightweight · R3 | Jun 16, 2023 | |
| T-21 | 2 | 4 | Eduard VartanyanLightweight · R2 | Jun 16, 2023 | |
| T-21 | 2 | 3 | Vladimir PalchenkovLightweight · R2 | Sep 2, 2023 | |
| T-21 | 2 | 2 | Bayzet KhatkhokhuLightweight · R2 | Sep 2, 2023 | |
| T-21 | 2 | 2 | Jakshylyk MyrzabekovLightweight · R1 | Sep 22, 2023 | |
| T-21 | 2 | 2 | Daud ShaikhaevLightweight · R1 | Oct 4, 2023 | |
| T-21 | 2 | 3 | Artem ReznikovLightweight · R3 | Feb 6, 2026 | |
| T-21 | 2 | 3 | Furkat KomilovLightweight · R1 | May 8, 2026 | |
| T-21 | 2 | 2 | Furkat KomilovLightweight · R2 | May 8, 2026 | |
| T-21 | 2 | 3 | Nemat AbdrashitovLightweight · R1 | May 8, 2026 | |
| T-21 | 2 | 2 | Nikita PodkovalnikovLightweight · R1 | May 8, 2026 | |
| T-21 | 2 | 3 | Murad KhasaevLightweight · R1 | Oct 4, 2026 | |
| T-21 | 2 | 2 | Murad KhasaevLightweight · R3 | Oct 4, 2026 | |
| T-21 | 2 | 3 | Tamirlan AshakhanovLightweight · R2 | Oct 4, 2026 | |
| T-21 | 2 | 2 | Jahongir SaidjamolovLightweight · R1 | Oct 30, 2026 | |
| T-21 | 2 | 2 | Nikita PodkovalnikovLightweight · R2 | Oct 30, 2026 | |
| T-21 | 2 | 3 | Nikita PodkovalnikovLightweight · R3 | Oct 30, 2026 | |
| T-60 | 1 | 1 | Artem ReznikovLightweight · R2 | Dec 24, 2023 | |
| T-60 | 1 | 1 | Artem ReznikovLightweight · R3 | Dec 24, 2023 | |
| T-60 | 1 | 1 | Artem ReznikovLightweight · R4 | Dec 24, 2023 | |
| T-60 | 1 | 1 | Ali BagovLightweight · R1 | Dec 24, 2023 | |
| T-60 | 1 | 1 | Abubakar MestoevLightweight · R1 | Jan 26, 2024 | |
| T-60 | 1 | 1 | Guilherme DoinLightweight · R1 | Jan 26, 2024 | |
| T-60 | 1 | 1 | Mukhamed KokovLightweight · R1 | Feb 9, 2024 | |
| T-60 | 1 | 1 | Mukhamed KokovLightweight · R3 | Feb 9, 2024 | |
| T-60 | 1 | 3 | Bekbolot AbdyldaLightweight · R2 | Feb 9, 2024 | |
| T-60 | 1 | 4 | Arsen ShibzukhovLightweight · R1 | Feb 9, 2024 | |
| T-60 | 1 | 1 | Arsen ShibzukhovLightweight · R3 | Feb 9, 2024 | |
| T-60 | 1 | 1 | Pavel GordeevLightweight · R3 | May 17, 2024 | |
| T-60 | 1 | 4 | Artem DamkovskyLightweight · R2 | May 17, 2024 | |
| T-60 | 1 | 1 | Ali AbdulkhalikovLightweight · R3 | May 31, 2024 | |
| T-60 | 1 | 1 | Davi RamosLightweight · R2 | May 31, 2024 | |
| T-60 | 1 | 1 | Davi RamosLightweight · R3 | May 31, 2024 | |
| T-60 | 1 | 2 | Davi RamosLightweight · R5 | May 31, 2024 | |
| T-60 | 1 | 4 | Vener GalievLightweight · R2 | May 31, 2024 | |
| T-60 | 1 | 1 | Nizamuddin RamazanovLightweight · R2 | May 31, 2024 | |
| T-60 | 1 | 1 | Nizamuddin RamazanovLightweight · R3 | May 31, 2024 | |
| T-60 | 1 | 1 | Daud ShaikhaevLightweight · R2 | Jun 28, 2024 | |
| T-60 | 1 | 1 | Ali BagovLightweight · R4 | Jun 28, 2024 | |
| T-60 | 1 | 1 | Mukhamed KokovLightweight · R1 | Jun 28, 2024 | |
| T-60 | 1 | 2 | Rustam AsuevLightweight · R3 | Jun 28, 2024 | |
| T-60 | 1 | 1 | Dzhihad YunusovLightweight · R2 | Aug 16, 2024 | |
| T-60 | 1 | 2 | Bayzet KhatkhokhuLightweight · R3 | Sep 8, 2024 | |
| T-60 | 1 | 1 | Abdul-Rakhman TemirovLightweight · R1 | Sep 8, 2024 | |
| T-60 | 1 | 4 | Murad KhasaevLightweight · R2 | Sep 8, 2024 | |
| T-60 | 1 | 1 | Alexander MatmuratovLightweight · R1 | Oct 4, 2024 | |
| T-60 | 1 | 2 | Alexander MatmuratovLightweight · R2 | Oct 4, 2024 | |
| T-60 | 1 | 1 | Igor OlchonovLightweight · R2 | Oct 4, 2024 | |
| T-60 | 1 | 2 | Igor OlchonovLightweight · R3 | Oct 4, 2024 | |
| T-60 | 1 | 3 | Rodrigo PraiaLightweight · R1 | Oct 4, 2024 | |
| T-60 | 1 | 3 | Rodrigo PraiaLightweight · R2 | Oct 4, 2024 | |
| T-60 | 1 | 1 | Kanybek JanybekovLightweight · R2 | Oct 4, 2024 | |
| T-60 | 1 | 3 | Kanybek JanybekovLightweight · R3 | Oct 4, 2024 | |
| T-60 | 1 | 1 | Pavel GordeevLightweight · R1 | Nov 2, 2024 | |
| T-60 | 1 | 3 | Pavel GordeevLightweight · R3 | Nov 2, 2024 | |
| T-60 | 1 | 1 | Ramazan KishevLightweight · R3 | Feb 8, 2025 | |
| T-60 | 1 | 1 | Basir SaralievLightweight · R1 | Feb 8, 2025 | |
| T-60 | 1 | 1 | Igor OlchonovLightweight · R2 | Feb 28, 2025 |
This board ranks single performances, not fighters — one fighter can hold more than one row.
All boardsTakedowns in a round
Fights
Time
Striking
Grappling


