Most takedowns in a round in ACA history
The all-time ACA top 100, rebuilt from every completed ACA fight in our database.
Updated November 22, 2026
Filtered view: FlyweightClear filters
FiltersFlyweight
A fighter with a bout in the last 18 months. Country boards rank every fighter from that country and cannot be combined with the active filter.
Kurban
5
vs Azam Gaforov · ACA 180: Gadzhiev vs Gaforov · Flyweight · R2 · Oct 4, 2024
T-1
Oyatullo
5
vs Sergey Shirkunov · ACA 165 - Dakaev vs Batista · Flyweight · R2 · Nov 3, 2023
T-1
Mhitar
4
vs Akhmed Khamzaev · ACA 179: Omarov vs Taygibov · Flyweight · R3 · Sep 8, 2024
3
| # | Fighter | Fight | |||
|---|---|---|---|---|---|
| T-4 | 3 | 5 | Anatoliy KondratievFlyweight · R1 | May 17, 2024 | |
| T-4 | 3 | 4 | Ruan Miqueias Pereira de LimaFlyweight · R1 | May 31, 2024 | |
| T-4 | 3 | 4 | Ruan Miqueias Pereira de LimaFlyweight · R3 | May 31, 2024 | |
| T-4 | 3 | 4 | Abdul Karim BadakhshiFlyweight · R3 | Aug 16, 2024 | |
| T-4 | 3 | 6 | Azam GaforovFlyweight · R1 | Oct 4, 2024 | |
| T-4 | 3 | 3 | Irgit OveanchiFlyweight · R3 | Nov 7, 2025 | |
| T-4 | 3 | 4 | Vazha TsiptauriFlyweight · R1 | Mar 27, 2026 | |
| T-4 | 3 | 5 | Vazha TsiptauriFlyweight · R3 | Mar 27, 2026 | |
| T-4 | 3 | 3 | Sergey ShirkunovFlyweight · R3 | Nov 3, 2023 | |
| T-4 | 3 | 3 | Romero ReisFlyweight · R2 | Jan 26, 2024 | |
| T-4 | 3 | 4 | Kurban GadzhievFlyweight · R2 | Oct 4, 2026 | |
| T-15 | 2 | 2 | Oyatullo MuminovFlyweight · R2 | Mar 9, 2024 | |
| T-15 | 2 | 3 | Anatoliy KondratievFlyweight · R2 | May 17, 2024 | |
| T-15 | 2 | 5 | Anatoliy KondratievFlyweight · R3 | May 17, 2024 | |
| T-15 | 2 | 8 | Ruan Miqueias Pereira de LimaFlyweight · R2 | May 31, 2024 | |
| T-15 | 2 | 5 | Vartan AsatryanFlyweight · R1 | Jun 28, 2024 | |
| T-15 | 2 | 5 | Mansur KhatuevFlyweight · R2 | Jun 28, 2024 | |
| T-15 | 2 | 5 | Anatoliy KondratievFlyweight · R2 | Aug 16, 2024 | |
| T-15 | 2 | 2 | Imran BukuevFlyweight · R3 | Aug 16, 2024 | |
| T-15 | 2 | 3 | Akhmed KhamzaevFlyweight · R2 | Sep 8, 2024 | |
| T-15 | 2 | 4 | Kholmurod NurmatovFlyweight · R1 | Feb 28, 2025 | |
| T-15 | 2 | 10 | Kholmurod NurmatovFlyweight · R2 | Feb 28, 2025 | |
| T-15 | 2 | 6 | Kholmurod NurmatovFlyweight · R3 | Feb 28, 2025 | |
| T-15 | 2 | 2 | Muso VistokadamovFlyweight · R1 | Jun 6, 2025 | |
| T-15 | 2 | 2 | Ryskulbek IbraimovFlyweight · R2 | Jul 11, 2025 | |
| T-15 | 2 | 4 | Saygid AbdulaevFlyweight · R3 | Jul 11, 2025 | |
| T-15 | 2 | 2 | Kholmurod NurmatovFlyweight · R2 | Jul 11, 2025 | |
| T-15 | 2 | 4 | Saygid AbdulaevFlyweight · R2 | Jan 16, 2026 | |
| T-15 | 2 | 2 | Dildorbek NurmatovFlyweight · R2 | Apr 8, 2023 | |
| T-15 | 2 | 3 | German BarsegyanFlyweight · R2 | Apr 28, 2023 | |
| T-15 | 2 | 5 | Mhitar BarseghyanFlyweight · R1 | Apr 28, 2023 | |
| T-15 | 2 | 9 | Mhitar BarseghyanFlyweight · R3 | Apr 28, 2023 | |
| T-15 | 2 | 2 | Osimkhon RakhmonovFlyweight · R1 | May 19, 2023 | |
| T-15 | 2 | 7 | Andrey KalechitsFlyweight · R1 | Jun 2, 2023 | |
| T-15 | 2 | 3 | Ruslan AbiltarovFlyweight · R3 | Aug 11, 2023 | |
| T-15 | 2 | 2 | Vartan AsatryanFlyweight · R5 | Aug 11, 2023 | |
| T-15 | 2 | 2 | Myrzamedin PazylovFlyweight · R2 | Sep 2, 2023 | |
| T-15 | 2 | 2 | Azamat KerefovFlyweight · R1 | Sep 2, 2023 | |
| T-15 | 2 | 2 | Umalat IsrapilovFlyweight · R1 | Oct 4, 2023 | |
| T-15 | 2 | 2 | Azamat PshukovFlyweight · R1 | Oct 4, 2023 | |
| T-15 | 2 | 2 | Oyatullo MuminovFlyweight · R1 | Nov 3, 2023 | |
| T-15 | 2 | 5 | Vagiz IsmagilovFlyweight · R3 | May 31, 2024 | |
| T-46 | 1 | 2 | Oyatullo MuminovFlyweight · R1 | Mar 9, 2024 | |
| T-46 | 1 | 1 | Oyatullo MuminovFlyweight · R3 | Mar 9, 2024 | |
| T-46 | 1 | 1 | Kholmurod NurmatovFlyweight · R1 | Mar 29, 2024 | |
| T-46 | 1 | 2 | Sergey ShirkunovFlyweight · R1 | May 17, 2024 | |
| T-46 | 1 | 3 | Sergey ShirkunovFlyweight · R3 | May 17, 2024 | |
| T-46 | 1 | 2 | Ryskulbek IbraimovFlyweight · R2 | Jun 28, 2024 | |
| T-46 | 1 | 2 | Anatoliy KondratievFlyweight · R1 | Aug 16, 2024 | |
| T-46 | 1 | 3 | Abdul Karim BadakhshiFlyweight · R1 | Aug 16, 2024 | |
| T-46 | 1 | 3 | Abdul Karim BadakhshiFlyweight · R2 | Aug 16, 2024 | |
| T-46 | 1 | 2 | Oyatullo MuminovFlyweight · R3 | Aug 16, 2024 | |
| T-46 | 1 | 4 | Daniyar ToychubekFlyweight · R1 | Aug 16, 2024 | |
| T-46 | 1 | 3 | Akhmed KhamzaevFlyweight · R1 | Sep 8, 2024 | |
| T-46 | 1 | 4 | Azam GaforovFlyweight · R3 | Oct 4, 2024 | |
| T-46 | 1 | 3 | Azam GaforovFlyweight · R4 | Oct 4, 2024 | |
| T-46 | 1 | 2 | Azamat KerefovFlyweight · R1 | Dec 15, 2024 | |
| T-46 | 1 | 1 | Azamat KerefovFlyweight · R2 | Dec 15, 2024 | |
| T-46 | 1 | 1 | Muso VistokadamovFlyweight · R2 | Jun 6, 2025 | |
| T-46 | 1 | 2 | Muso VistokadamovFlyweight · R3 | Jun 6, 2025 | |
| T-46 | 1 | 1 | Azamat PshukovFlyweight · R3 | Jun 28, 2025 | |
| T-46 | 1 | 4 | Aren AkopyanFlyweight · R1 | Jun 28, 2025 | |
| T-46 | 1 | 1 | Ryskulbek IbraimovFlyweight · R1 | Jul 11, 2025 | |
| T-46 | 1 | 4 | Saygid AbdulaevFlyweight · R2 | Jul 11, 2025 | |
| T-46 | 1 | 3 | Kholmurod NurmatovFlyweight · R1 | Oct 23, 2025 | |
| T-46 | 1 | 2 | Kholmurod NurmatovFlyweight · R3 | Oct 23, 2025 | |
| T-46 | 1 | 1 | Irgit OveanchiFlyweight · R2 | Nov 7, 2025 | |
| T-46 | 1 | 1 | Imran BukuevFlyweight · R3 | Dec 5, 2025 | |
| T-46 | 1 | 1 | Kholmurod NurmatovFlyweight · R1 | Jan 9, 2026 | |
| T-46 | 1 | 2 | Kholmurod NurmatovFlyweight · R2 | Jan 9, 2026 | |
| T-46 | 1 | 2 | Saygid AbdulaevFlyweight · R1 | Jan 16, 2026 | |
| T-46 | 1 | 1 | Mhitar BarseghyanFlyweight · R1 | Mar 27, 2026 | |
| T-46 | 1 | 1 | Mhitar BarseghyanFlyweight · R3 | Mar 27, 2026 | |
| T-46 | 1 | 3 | Vazha TsiptauriFlyweight · R2 | Mar 27, 2026 | |
| T-46 | 1 | 1 | Azam GaforovFlyweight · R5 | May 8, 2026 | |
| T-46 | 1 | 1 | Kholmurod NurmatovFlyweight · R2 | May 8, 2026 | |
| T-46 | 1 | 1 | Dildorbek NurmatovFlyweight · R1 | Apr 8, 2023 | |
| T-46 | 1 | 3 | Dildorbek NurmatovFlyweight · R3 | Apr 8, 2023 | |
| T-46 | 1 | 2 | Muso VistokadamovFlyweight · R1 | Apr 28, 2023 | |
| T-46 | 1 | 1 | Muso VistokadamovFlyweight · R3 | Apr 28, 2023 | |
| T-46 | 1 | 1 | Bidzina GavashelishviliFlyweight · R1 | Apr 28, 2023 | |
| T-46 | 1 | 2 | Bidzina GavashelishviliFlyweight · R2 | Apr 28, 2023 | |
| T-46 | 1 | 1 | Oyatullo MuminovFlyweight · R3 | Jun 2, 2023 | |
| T-46 | 1 | 1 | Andrey KalechitsFlyweight · R2 | Jun 2, 2023 | |
| T-46 | 1 | 1 | Nurbay Kairatbek UuluFlyweight · R2 | Jun 2, 2023 | |
| T-46 | 1 | 1 | Nurbay Kairatbek UuluFlyweight · R3 | Jun 2, 2023 | |
| T-46 | 1 | 6 | Aren AkopyanFlyweight · R3 | Jun 2, 2023 | |
| T-46 | 1 | 2 | Ryskulbek IbraimovFlyweight · R1 | Jun 2, 2023 | |
| T-46 | 1 | 1 | Ryskulbek IbraimovFlyweight · R2 | Jun 2, 2023 | |
| T-46 | 1 | 2 | Ryskulbek IbraimovFlyweight · R3 | Jun 2, 2023 | |
| T-46 | 1 | 1 | Imran BukuevFlyweight · R1 | Aug 11, 2023 | |
| T-46 | 1 | 3 | Imran BukuevFlyweight · R2 | Aug 11, 2023 | |
| T-46 | 1 | 2 | Imran BukuevFlyweight · R3 | Aug 11, 2023 | |
| T-46 | 1 | 1 | Ruslan AbiltarovFlyweight · R1 | Aug 11, 2023 | |
| T-46 | 1 | 3 | Vartan AsatryanFlyweight · R2 | Aug 11, 2023 | |
| T-46 | 1 | 6 | Myrzamedin PazylovFlyweight · R1 | Sep 2, 2023 | |
| T-46 | 1 | 2 | Myrzamedin PazylovFlyweight · R3 | Sep 2, 2023 |
This board ranks single performances, not fighters — one fighter can hold more than one row.
All boardsTakedowns in a round
Fights
Time
Striking
Grappling


