UFC SCHEDULE · 2018
Every UFC event in 2018
No upcoming UFC events are confirmed yet. Browse recent results below.
| Date | Event | Venue | Card | |
|---|---|---|---|---|
| Sun, Jan 14, 2018 | UFC Fight Night: Stephens vs Choi St. Louis, United States Stephens def. Choi · TKO · R2 2:36 | St. Louis, United States | Stephens def. Choi · TKO · R2 2:36 | View card → |
| Sat, Jan 20, 2018PPV | UFC 220: Miocic vs Ngannou Boston, United States Miocic def. Ngannou · UD · R5 5:00 | Boston, United States | Miocic def. Ngannou · UD · R5 5:00 | View card → |
| Sat, Jan 27, 2018 | UFC Fight Night: Jacare vs Brunson 2 Charlotte, United States Jacare def. Brunson · TKO · R1 3:50 | Charlotte, United States | Jacare def. Brunson · TKO · R1 3:50 | View card → |
| Sun, Feb 4, 2018 | UFC Fight Night: Machida vs Anders Belem, Brazil Machida def. Anders · SD · R5 5:00 | Belem, Brazil | Machida def. Anders · SD · R5 5:00 | View card → |
| Sun, Feb 11, 2018PPV | UFC 221: Romero vs Rockhold Perth, Australia Romero def. Rockhold · TKO · R3 1:48 | Perth, Australia | Romero def. Rockhold · TKO · R3 1:48 | View card → |
| Sun, Feb 18, 2018 | UFC Fight Night: Cowboy vs Medeiros Austin, United States Cowboy def. Medeiros · TKO · R1 4:58 | Austin, United States | Cowboy def. Medeiros · TKO · R1 4:58 | View card → |
| Sat, Feb 24, 2018 | UFC Fight Night: Emmett vs Stephens Orlando, United States Stephens def. Emmett · TKO · R2 1:35 | Orlando, United States | Stephens def. Emmett · TKO · R2 1:35 | View card → |
| Sat, Mar 3, 2018PPV | UFC 222: Cyborg vs Kunitskaya Las Vegas, United States Justino def. Santos · TKO · R1 3:25 | Las Vegas, United States | Justino def. Santos · TKO · R1 3:25 | View card → |
| Sat, Mar 17, 2018 | UFC Fight Night: Werdum vs Volkov London, United Kingdom Volkov def. Werdum · TKO · R4 1:38 | London, United Kingdom | Volkov def. Werdum · TKO · R4 1:38 | View card → |
| Sat, Apr 7, 2018PPV | UFC 223: Khabib vs Iaquinta Brooklyn, United States Khabib def. Iaquinta · UD · R5 5:00 | Brooklyn, United States | Khabib def. Iaquinta · UD · R5 5:00 | View card → |
| Sat, Apr 14, 2018 | UFC Fight Night: Poirier vs Gaethje Glendale, United States Poirier def. Gaethje · TKO · R4 0:33 | Glendale, United States | Poirier def. Gaethje · TKO · R4 0:33 | View card → |
| Sat, Apr 21, 2018 | UFC Fight Night: Barboza vs Lee Atlantic City, United States Lee def. Barboza · TKO · R5 2:18 | Atlantic City, United States | Lee def. Barboza · TKO · R5 2:18 | View card → |
| Sat, May 12, 2018PPV | UFC 224: Nunes vs Pennington Rio de Janeiro, Brazil Nunes def. Pennington · TKO · R5 2:36 | Rio de Janeiro, Brazil | Nunes def. Pennington · TKO · R5 2:36 | View card → |
| Sat, May 19, 2018 | UFC Fight Night: Maia vs Usman Santiago, Chile Usman def. Maia · UD · R5 5:00 | Santiago, Chile | Usman def. Maia · UD · R5 5:00 | View card → |
| Sun, May 27, 2018 | UFC Fight Night: Thompson vs Till Liverpool, United Kingdom Till def. Thompson · UD · R5 5:00 | Liverpool, United Kingdom | Till def. Thompson · UD · R5 5:00 | View card → |
| Fri, Jun 1, 2018 | UFC Fight Night: Rivera vs Moraes Utica, United States Moraes def. Rivera · TKO · R1 0:33 | Utica, United States | Moraes def. Rivera · TKO · R1 0:33 | View card → |
| Sat, Jun 9, 2018PPV | UFC 225: Whittaker vs Romero Chicago, United States Whittaker def. Romero · SD · R5 5:00 | Chicago, United States | Whittaker def. Romero · SD · R5 5:00 | View card → |
| Tue, Jun 12, 2018 | Dana White's Tuesday Night Contender Series 9 Las Vegas, United States Menifield def. Boatwright · TKO · R1 0:08 | Las Vegas, United States | Menifield def. Boatwright · TKO · R1 0:08 | View card → |
| Tue, Jun 19, 2018 | Dana White's Tuesday Night Contender Series 10 Las Vegas, United States Sayles def. Hajeh · TKO · R1 1:57 | Las Vegas, United States | Sayles def. Hajeh · TKO · R1 1:57 | View card → |
| Sun, Jun 24, 2018 | UFC Fight Night: Cowboy vs Edwards Singapore, Singapore Edwards def. Cowboy · UD · R5 5:00 | Singapore, Singapore | Edwards def. Cowboy · UD · R5 5:00 | View card → |
| Tue, Jun 26, 2018 | Dana White's Tuesday Night Contender Series 11 Las Vegas, United States Shevchenko def. Nievera · TKO · R2 3:22 | Las Vegas, United States | Shevchenko def. Nievera · TKO · R2 3:22 | View card → |
| Fri, Jul 6, 2018 | The Ultimate Fighter Finale: Tavares vs Adesanya Las Vegas, United States Adesanya def. Tavares · UD · R5 5:00 | Las Vegas, United States | Adesanya def. Tavares · UD · R5 5:00 | View card → |
| Sat, Jul 7, 2018PPV | UFC 226: Miocic vs Cormier Las Vegas, United States Cormier def. Miocic · TKO · R1 4:33 | Las Vegas, United States | Cormier def. Miocic · TKO · R1 4:33 | View card → |
| Tue, Jul 10, 2018 | Dana White's Tuesday Night Contender Series 12 Las Vegas, United States Aguilar def. Gomez · SD · R3 5:00 | Las Vegas, United States | Aguilar def. Gomez · SD · R3 5:00 | View card → |
| Sat, Jul 14, 2018 | UFC Fight Night: Dos Santos vs Ivanov Boise, United States Dos Santos def. Ivanov · UD · R5 5:00 | Boise, United States | Dos Santos def. Ivanov · UD · R5 5:00 | View card → |
| Tue, Jul 17, 2018 | Dana White's Tuesday Night Contender Series 13 Las Vegas, United States Barber def. Miller · TKO · R3 4:15 | Las Vegas, United States | Barber def. Miller · TKO · R3 4:15 | View card → |
| Sun, Jul 22, 2018 | UFC Fight Night: Shogun vs Smith Hamburg, Germany Smith def. Shogun · TKO · R1 1:29 | Hamburg, Germany | Smith def. Shogun · TKO · R1 1:29 | View card → |
| Tue, Jul 24, 2018 | Dana White's Tuesday Night Contender Series 14 Las Vegas, United States Munoz def. Newell · UD · R3 5:00 | Las Vegas, United States | Munoz def. Newell · UD · R3 5:00 | View card → |
| Sat, Jul 28, 2018 | UFC Fight Night: Alvarez vs Poirier 2 Calgary, Canada Poirier def. Alvarez · TKO · R2 4:05 | Calgary, Canada | Poirier def. Alvarez · TKO · R2 4:05 | View card → |
| Tue, Jul 31, 2018 | Dana White's Tuesday Night Contender Series 15 Las Vegas, United States Roberts def. Gross · SUB · R2 2:13 | Las Vegas, United States | Roberts def. Gross · SUB · R2 2:13 | View card → |
| Sat, Aug 4, 2018PPV | UFC 227: Dillashaw vs Garbrandt 2 Los Angeles, United States Dillashaw def. Garbrandt · TKO · R1 4:10 | Los Angeles, United States | Dillashaw def. Garbrandt · TKO · R1 4:10 | View card → |
| Tue, Aug 7, 2018 | Dana White's Tuesday Night Contender Series 16 Las Vegas, United States Hardy def. Gordon · TKO · R1 0:17 | Las Vegas, United States | Hardy def. Gordon · TKO · R1 0:17 | View card → |
| Sat, Aug 11, 2018 | DWCS Brazil 1.2 Las Vegas, United States Junior def. Silva · SUB · R1 1:52 | Las Vegas, United States | Junior def. Silva · SUB · R1 1:52 | View card → |
| Sat, Aug 25, 2018 | UFC Fight Night: Gaethje vs Vick Lincoln, United States Gaethje def. Vick · TKO · R1 1:27 | Lincoln, United States | Gaethje def. Vick · TKO · R1 1:27 | View card → |
| Sat, Sep 8, 2018PPV | UFC 228: Woodley vs Till Dallas, United States Woodley def. Till · SUB · R2 4:19 | Dallas, United States | Woodley def. Till · SUB · R2 4:19 | View card → |
| Sat, Sep 15, 2018 | UFC Fight Night: Hunt vs Oleinik Moskva, Russia Oleinik def. Hunt · SUB · R1 4:26 | Moskva, Russia | Oleinik def. Hunt · SUB · R1 4:26 | View card → |
| Sat, Sep 22, 2018 | UFC Fight Night: Santos vs Anders São Paulo, Brazil Santos def. Anders · TKO · R3 5:00 | São Paulo, Brazil | Santos def. Anders · TKO · R3 5:00 | View card → |
| Sat, Oct 6, 2018PPV | UFC 229: Khabib vs McGregor Las Vegas, United States Khabib def. McGregor · SUB · R4 3:03 | Las Vegas, United States | Khabib def. McGregor · SUB · R4 3:03 | View card → |
| Sat, Oct 27, 2018 | UFC Fight Night: Volkan vs Smith Moncton, Canada Smith def. Volkan · SUB · R3 4:26 | Moncton, Canada | Smith def. Volkan · SUB · R3 4:26 | View card → |
| Sat, Nov 3, 2018PPV | UFC 230: Cormier vs Lewis New York, United States Cormier def. Lewis · SUB · R2 2:14 | New York, United States | Cormier def. Lewis · SUB · R2 2:14 | View card → |
| Sat, Nov 10, 2018 | UFC Fight Night: The Korean Zombie vs Rodriguez Denver, United States Rodriguez def. The Korean Zombie · TKO · R5 4:59 | Denver, United States | Rodriguez def. The Korean Zombie · TKO · R5 4:59 | View card → |
| Sun, Nov 18, 2018 | UFC Fight Night: Magny vs Ponzinibbio Villa Soldati, Argentina Ponzinibbio def. Magny · TKO · R4 2:36 | Villa Soldati, Argentina | Ponzinibbio def. Magny · TKO · R4 2:36 | View card → |
| Sat, Nov 24, 2018 | UFC Fight Night: Blaydes vs Ngannou 2 Haidian Qu, China Ngannou def. Blaydes · TKO · R1 0:45 | Haidian Qu, China | Ngannou def. Blaydes · TKO · R1 0:45 | View card → |
| Fri, Nov 30, 2018 | The Ultimate Fighter Season 28 Finale: Dos Anjos vs Usman Las Vegas, United States Usman def. Dos Anjos · UD · R5 5:00 | Las Vegas, United States | Usman def. Dos Anjos · UD · R5 5:00 | View card → |
| Sun, Dec 2, 2018 | UFC Fight Night: Dos Santos vs Tuivasa Adelaide, Australia Dos Santos def. Tuivasa · TKO · R2 2:30 | Adelaide, Australia | Dos Santos def. Tuivasa · TKO · R2 2:30 | View card → |
| Sat, Dec 8, 2018PPV | UFC 231: Holloway vs Ortega Toronto, Canada Holloway def. Ortega · TKO · R4 5:00 | Toronto, Canada | Holloway def. Ortega · TKO · R4 5:00 | View card → |
| Sat, Dec 15, 2018 | UFC Fight Night: Lee vs Iaquinta 2 Milwaukee, United States Iaquinta def. Lee · UD · R5 5:00 | Milwaukee, United States | Iaquinta def. Lee · UD · R5 5:00 | View card → |
| Sat, Dec 29, 2018PPV | UFC 232: Jones vs Gustafsson 2 Inglewood, United States Jones def. Gustafsson · TKO · R3 2:02 | Inglewood, United States | Jones def. Gustafsson · TKO · R3 2:02 | View card → |
ANNUAL ARCHIVE
FAQ
- How many UFC events are there in 2018?
- There are 48 confirmed UFC events in 2018.
- What channel are UFC fights on?
- Broadcasters vary by region. We list the primary broadcaster on every event page; check the specific card for full details.
- What time do UFC fights start?
- Start times depend on the event and region. Each event page shows start times for the main card, prelims, and early prelims in your local time.