Most knockdowns in a round
The all-time top 100, ranked across every MMA promotion we track and rebuilt from every completed fight in our database.
Updated November 17, 2026
Active fightersClear filters
Country
Every countryArgentinaAustraliaAustriaAzerbaijanBelgiumBosnia & HerzegovinaBrazilBulgariaCanadaChinaColombiaCzechiaEgyptFinlandFranceGeorgiaGermanyGreeceIndiaIndonesiaIranIrelandItalyJapanKazakhstanKyrgyzstanMexicoMoldovaMoroccoNetherlandsNew ZealandPeruPhilippinesPolandPortugalRussiaSerbiaSlovakiaSloveniaSouth AfricaSouth KoreaSpainSwedenTajikistanTürkiyeUkraineUnited KingdomUnited StatesUzbekistanVenezuela
| # | Fighter | Fight | ||
|---|---|---|---|---|
| T-1 | 3 | Phil HarrisFlyweight · R1 | Oct 27, 2013 | |
| T-1 | 3 | CJ VergaraFlyweight · R1 | Oct 12, 2024 | |
| T-1 | 3 | Louis SmolkaFlyweight · R1 | Dec 30, 2017 | |
| T-1 | 3 | JP BuysFlyweight · R2 | Mar 20, 2021 | |
| T-1 | 3 | Takaki SoyaFlyweight · R1 | Sep 24, 2023 | |
| T-1 | 3 | Roque ConceiçãoFlyweight · R1 | Oct 7, 2025 | |
| T-7 | 2 | Alptekin OzkilicFlyweight · R1 | May 9, 2015 | |
| T-7 | 2 | Azamat GashimovFlyweight · R1 | May 18, 2013 | |
| T-7 | 2 | Darrell MontagueFlyweight · R1 | Oct 19, 2013 | |
| T-7 | 2 | Kai Kara-FranceFlyweight · R1 | Sep 26, 2020 | |
| T-7 | 2 | Cody GarbrandtFlyweight · R1 | Dec 11, 2021 | |
| T-7 | 2 | CJ VergaraFlyweight · R1 | Mar 25, 2023 | |
| T-7 | 2 | Tagir UlanbekovFlyweight · R3 | Nov 22, 2025 | |
| T-7 | 2 | Charles JohnsonFlyweight · R1 | Jan 24, 2026 | |
| T-7 | 2 | Imanol RodríguezFlyweight · R1 | Feb 28, 2026 | |
| T-7 | 2 | Bruno SilvaFlyweight · R2 | Jun 7, 2025 | |
| T-7 | 2 | Brandon MorenoFlyweight · R3 | Jan 23, 2022 | |
| T-7 | 2 | Zhalgas ZhumagulovFlyweight · R1 | Dec 5, 2021 | |
| T-7 | 2 | AoriqilengFlyweight · R2 | Apr 24, 2021 | |
| T-7 | 2 | Jussier FormigaFlyweight · R1 | Jun 6, 2020 | |
| T-7 | 2 | Neil SeeryFlyweight · R1 | May 8, 2016 | |
| T-7 | 2 | Jussier FormigaFlyweight · R2 | Oct 5, 2012 | |
| T-7 | 2 | John MoragaFlyweight · R2 | Aug 25, 2018 | |
| T-7 | 2 | Joseph BenavidezFlyweight · R1 | Jul 19, 2020 | |
| T-7 | 2 | Steve ErcegFlyweight · R1 | Aug 17, 2024 | |
| T-7 | 2 | Bruno SilvaFlyweight · R1 | Jun 6, 2026 | |
| T-7 | 2 | Aaron AbyFlyweight · R1 | Nov 9, 2024 | |
| T-7 | 2 | Joe HiramotoFlyweight · R1 | May 10, 2026 | |
| T-7 | 2 | Alexsandro PraiaFlyweight · R1 | Aug 16, 2024 | |
| T-7 | 2 | Ryo HirayamaFlyweight · R1 | Nov 14, 2025 | |
| T-7 | 2 | Jean Claude SaclagFlyweight · R1 | Jan 30, 2026 | |
| T-7 | 2 | Steve ErcegFlyweight · R1 | Jul 25, 2026 | |
| T-7 | 2 | Rilley DutroFlyweight · R3 | Jul 10, 2018 | |
| T-7 | 2 | Jhonata SilvaFlyweight · R2 | Sep 19, 2023 | |
| T-7 | 2 | Bruno KoreaFlyweight · R1 | Sep 7, 2021 | |
| T-7 | 2 | Shawn Marcos da SilvaFlyweight · R1 | Mar 30, 2024 | |
| T-7 | 2 | Raz BringFlyweight · R1 | Jul 12, 2025 | |
| T-7 | 2 | Hassan AyyadFlyweight · R1 | Dec 15, 2023 | |
| T-7 | 2 | João Pedro SaldanhaFlyweight · R3 | Mar 22, 2025 | |
| T-7 | 2 | Glaudir dos SantosFlyweight · R1 | Jun 6, 2026 | |
| T-7 | 2 | Shannon RossFlyweight · R1 | Aug 2, 2022 | |
| T-42 | 1 | HyunSung ParkFlyweight · R2 | Oct 18, 2025 | |
| T-42 | 1 | Kiru SahotaFlyweight · R1 | Nov 23, 2024 | |
| T-42 | 1 | Carlos HernandezFlyweight · R1 | Nov 23, 2024 | |
| T-42 | 1 | Victor AltamiranoFlyweight · R1 | Sep 28, 2024 | |
| T-42 | 1 | Ulysses GomezFlyweight · R1 | Aug 4, 2012 | |
| T-42 | 1 | Matheus NicolauFlyweight · R1 | Apr 15, 2023 | |
| T-42 | 1 | Bentley SylerFlyweight · R3 | Mar 21, 2015 | |
| T-42 | 1 | Sergio PettisFlyweight · R2 | Mar 14, 2015 | |
| T-42 | 1 | Azamat GashimovFlyweight · R2 | May 18, 2013 | |
| T-42 | 1 | Ian McCallFlyweight · R1 | Jun 8, 2012 | |
| T-42 | 1 | Darrell MontagueFlyweight · R2 | May 10, 2014 | |
| T-42 | 1 | Louis SmolkaFlyweight · R1 | Jul 11, 2015 | |
| T-42 | 1 | Wilson ReisFlyweight · R2 | Sep 9, 2017 | |
| T-42 | 1 | Hector SandovalFlyweight · R1 | Aug 5, 2017 | |
| T-42 | 1 | Robert SanchezFlyweight · R1 | Aug 5, 2017 | |
| T-42 | 1 | Marco BeltranFlyweight · R2 | Jun 2, 2017 | |
| T-42 | 1 | Ben NguyenFlyweight · R3 | Feb 10, 2018 | |
| T-42 | 1 | Mark De La RosaFlyweight · R2 | Aug 31, 2019 | |
| T-42 | 1 | Wilson ReisFlyweight · R1 | Apr 13, 2019 | |
| T-42 | 1 | Joseph BenavidezFlyweight · R2 | Feb 29, 2020 | |
| T-42 | 1 | Mark De La RosaFlyweight · R2 | Feb 15, 2020 | |
| T-42 | 1 | Brandon RoyvalFlyweight · R1 | Sep 26, 2020 | |
| T-42 | 1 | Ode OsbourneFlyweight · R1 | Aug 7, 2021 | |
| T-42 | 1 | Ode OsbourneFlyweight · R1 | Aug 13, 2022 | |
| T-42 | 1 | Kai Kara-FranceFlyweight · R3 | Jul 30, 2022 | |
| T-42 | 1 | JP BuysFlyweight · R1 | Jun 25, 2022 | |
| T-42 | 1 | Malcolm GordonFlyweight · R1 | Mar 18, 2023 | |
| T-42 | 1 | Tyson NamFlyweight · R2 | Mar 11, 2023 | |
| T-42 | 1 | Shannon RossFlyweight · R1 | Feb 11, 2023 | |
| T-42 | 1 | Matt SchnellFlyweight · R1 | Dec 4, 2022 | |
| T-42 | 1 | Matt SchnellFlyweight · R2 | Dec 4, 2022 | |
| T-42 | 1 | Victor AltamiranoFlyweight · R1 | Aug 20, 2022 | |
| T-42 | 1 | Daniel LacerdaFlyweight · R1 | Aug 20, 2022 | |
| T-42 | 1 | Charles JohnsonFlyweight · R1 | Feb 3, 2024 | |
| T-42 | 1 | Felipe BunesFlyweight · R2 | Jan 13, 2024 | |
| T-42 | 1 | Cody DurdenFlyweight · R1 | Dec 16, 2023 | |
| T-42 | 1 | Shannon RossFlyweight · R1 | Dec 10, 2023 | |
| T-42 | 1 | Shannon RossFlyweight · R2 | Dec 10, 2023 | |
| T-42 | 1 | Carlos HernandezFlyweight · R2 | Dec 10, 2023 | |
| T-42 | 1 | Felipe dos SantosFlyweight · R1 | Sep 9, 2023 | |
| T-42 | 1 | Jafel FilhoFlyweight · R1 | Jul 22, 2023 | |
| T-42 | 1 | Brandon MorenoFlyweight · R1 | Jul 8, 2023 | |
| T-42 | 1 | Shannon RossFlyweight · R1 | Jul 8, 2023 | |
| T-42 | 1 | Jimmy FlickFlyweight · R1 | Jun 17, 2023 | |
| T-42 | 1 | Ronaldo RodriguezFlyweight · R1 | Sep 14, 2024 | |
| T-42 | 1 | Brandon RoyvalFlyweight · R3 | Jun 28, 2025 | |
| T-42 | 1 | Cody DurdenFlyweight · R2 | Jun 14, 2025 | |
| T-42 | 1 | Luis GuruleFlyweight · R2 | Apr 5, 2025 | |
| T-42 | 1 | Bruno SilvaFlyweight · R3 | Dec 15, 2024 | |
| T-42 | 1 | Brandon RoyvalFlyweight · R1 | Dec 14, 2025 | |
| T-42 | 1 | Kevin BorjasFlyweight · R2 | Feb 28, 2026 | |
| T-42 | 1 | Stewart NicollFlyweight · R2 | Apr 4, 2026 | |
| T-42 | 1 | HyunSung ParkFlyweight · R1 | Aug 2, 2025 | |
| T-42 | 1 | Bruno SilvaFlyweight · R1 | Jun 7, 2025 | |
| T-42 | 1 | Kevin BorjasFlyweight · R2 | May 4, 2024 | |
| T-42 | 1 | Jake HadleyFlyweight · R2 | May 11, 2024 | |
| T-42 | 1 | Ronaldo RodriguezFlyweight · R1 | Mar 29, 2025 | |
| T-42 | 1 | Joshua VanFlyweight · R3 | Jul 13, 2024 | |
| T-42 | 1 | Matt SchnellFlyweight · R2 | Mar 2, 2024 |
Ranked across every MMA promotion we track. BKFC is bare-knuckle boxing — two-minute rounds, and a punch count that is not a significant-strike count — so it is ranked only on its own boards.
This board ranks single performances, not fighters — one fighter can hold more than one row.
All boardsKnockdowns in a round
Fights
Time
Striking
Grappling