Most knockdowns in a fight
The all-time top 100, ranked across every MMA promotion we track and rebuilt from every completed fight in our database.
Updated November 19, 2026
Active fightersClear filters
Country
Every countryArgentinaAustraliaAustriaAzerbaijanBelgiumBosnia & HerzegovinaBrazilBulgariaCanadaChinaColombiaCzechiaEgyptFinlandFranceGeorgiaGermanyGreeceIndiaIndonesiaIranIrelandItalyJapanKazakhstanKyrgyzstanMexicoMoldovaMoroccoNetherlandsNew ZealandPeruPhilippinesPolandPortugalRussiaSerbiaSlovakiaSloveniaSouth AfricaSouth KoreaSpainSwedenTajikistanTürkiyeUkraineUnited KingdomUnited StatesUzbekistanVenezuela
| # | Fighter | Fight | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Reece McEwanBantamweight | Sep 13, 2025 | |
| T-2 | 4 | JP BuysBantamweight | Sep 18, 2021 | |
| T-2 | 4 | Carl McNallyBantamweight | Oct 14, 2023 | |
| T-2 | 4 | Sebastian DecowskiBantamweight | Apr 18, 2026 | |
| T-2 | 4 | Deivi Daniel Oliveira de AlmeidaBantamweight | May 19, 2023 | |
| T-6 | 3 | Alejandro PerezBantamweight | Aug 5, 2017 | |
| T-6 | 3 | Frankie SaenzBantamweight | Aug 2, 2020 | |
| T-6 | 3 | Dominick CruzBantamweight | Aug 13, 2022 | |
| T-6 | 3 | Rob FontBantamweight | Apr 30, 2022 | |
| T-6 | 3 | Mana MartinezBantamweight | Feb 12, 2022 | |
| T-6 | 3 | Sergey MorozovBantamweight | Feb 12, 2022 | |
| T-6 | 3 | Urijah FaberBantamweight | Dec 14, 2019 | |
| T-6 | 3 | Brett JohnsBantamweight | Aug 4, 2018 | |
| T-6 | 3 | Reuben DuranBantamweight | Dec 15, 2012 | |
| T-6 | 3 | Daiki TsubotaBantamweight | Mar 23, 2024 | |
| T-6 | 3 | Yuto HokamuraBantamweight | May 31, 2025 | |
| T-6 | 3 | Taichi NakajimaBantamweight | Nov 3, 2025 | |
| T-6 | 3 | Marcos AurelioBantamweight | Jan 24, 2026 | |
| T-6 | 3 | Batochir BatsaikhanBantamweight | Apr 24, 2026 | |
| T-6 | 3 | Charles JourdainBantamweight | Sep 19, 2026 | |
| T-6 | 3 | Ryusei AshizawaBantamweight | Oct 3, 2026 | |
| T-22 | 2 | Quang LeBantamweight | Sep 13, 2025 | |
| T-22 | 2 | Ricky SimonBantamweight | Apr 29, 2023 | |
| T-22 | 2 | Alex SotoBantamweight | Nov 20, 2011 | |
| T-22 | 2 | Joseph SandovalBantamweight | Oct 1, 2011 | |
| T-22 | 2 | Cole EscovedoBantamweight | Sep 25, 2011 | |
| T-22 | 2 | Michael McDonaldBantamweight | Jul 13, 2016 | |
| T-22 | 2 | Teruto IshiharaBantamweight | Jun 23, 2018 | |
| T-22 | 2 | Brian KelleherBantamweight | May 12, 2018 | |
| T-22 | 2 | Thomas AlmeidaBantamweight | Jan 21, 2018 | |
| T-22 | 2 | Timur ValievBantamweight | Jun 26, 2021 | |
| T-22 | 2 | Adrian YanezBantamweight | Oct 14, 2023 | |
| T-22 | 2 | Cub SwansonBantamweight | Oct 15, 2022 | |
| T-22 | 2 | Brandon DavisBantamweight | Oct 15, 2022 | |
| T-22 | 2 | Ronnie LawrenceBantamweight | Feb 12, 2022 | |
| T-22 | 2 | Jesse StraderBantamweight | Feb 19, 2022 | |
| T-22 | 2 | Timur ValievBantamweight | Mar 19, 2022 | |
| T-22 | 2 | Anthony BirchakBantamweight | Apr 17, 2021 | |
| T-22 | 2 | Rob FontBantamweight | Dec 5, 2021 | |
| T-22 | 2 | Thomas AlmeidaBantamweight | Mar 27, 2021 | |
| T-22 | 2 | Jimmie RiveraBantamweight | Jun 8, 2019 | |
| T-22 | 2 | Grigory PopovBantamweight | Jun 8, 2019 | |
| T-22 | 2 | Cody GarbrandtBantamweight | Aug 4, 2018 | |
| T-22 | 2 | Rani YahyaBantamweight | Feb 10, 2019 | |
| T-22 | 2 | Jonathan MartinezBantamweight | Oct 27, 2018 | |
| T-22 | 2 | Aljamain SterlingBantamweight | Dec 9, 2017 | |
| T-22 | 2 | Takeya MizugakiBantamweight | Dec 17, 2016 | |
| T-22 | 2 | Dominick CruzBantamweight | Dec 31, 2016 | |
| T-22 | 2 | Bruno KoreaBantamweight | Nov 7, 2015 | |
| T-22 | 2 | Marcus BrimageBantamweight | Jan 3, 2015 | |
| T-22 | 2 | Renan BaraoBantamweight | May 24, 2014 | |
| T-22 | 2 | Joe SotoBantamweight | Jun 6, 2015 | |
| T-22 | 2 | Marcos ViniciusBantamweight | Dec 15, 2012 | |
| T-22 | 2 | Brad PickettBantamweight | Aug 18, 2013 | |
| T-22 | 2 | Thomas AlmeidaBantamweight | Jul 22, 2017 | |
| T-22 | 2 | Patrick WilliamsBantamweight | Apr 15, 2017 | |
| T-22 | 2 | Cody GarbrandtBantamweight | Nov 4, 2017 | |
| T-22 | 2 | Joey GomezBantamweight | Sep 17, 2016 | |
| T-22 | 2 | Boston SalmonBantamweight | Oct 18, 2019 | |
| T-22 | 2 | Rani YahyaBantamweight | Apr 27, 2024 | |
| T-22 | 2 | Gustavo LopezBantamweight | Mar 20, 2021 | |
| T-22 | 2 | Jesse StraderBantamweight | Mar 20, 2021 | |
| T-22 | 2 | Khurshed KakhorovBantamweight | Mar 7, 2026 | |
| T-22 | 2 | Kodai YamasakiBantamweight | Apr 12, 2026 | |
| T-22 | 2 | Alexander LusterBantamweight | Dec 14, 2024 | |
| T-22 | 2 | Liam GittinsBantamweight | Apr 16, 2026 | |
| T-22 | 2 | Marcel AdurBantamweight | Jul 4, 2025 | |
| T-22 | 2 | Julien LopezBantamweight | Jul 5, 2025 | |
| T-22 | 2 | Zhipeng XieBantamweight | Feb 2, 2024 | |
| T-22 | 2 | Fabio HaradaBantamweight | May 10, 2024 | |
| T-22 | 2 | Toshihiko KonosuBantamweight | Feb 13, 2026 | |
| T-22 | 2 | Julian MayorgaBantamweight | Jun 5, 2026 | |
| T-22 | 2 | Deiveson FigueiredoBantamweight | Oct 3, 2026 | |
| T-22 | 2 | Apollo GomesBantamweight | Sep 8, 2026 | |
| T-22 | 2 | Alfred KhashakyanBantamweight | Jul 18, 2017 | |
| T-22 | 2 | Ashiek AjimBantamweight | Sep 27, 2022 | |
| T-22 | 2 | Rico DiSciulloBantamweight | Jun 12, 2018 | |
| T-22 | 2 | Ricky SimonBantamweight | Sep 26, 2026 | |
| T-22 | 2 | Jimmy QuinnBantamweight | Nov 11, 2023 | |
| T-22 | 2 | Daan DuijsBantamweight | Apr 20, 2024 | |
| T-22 | 2 | Luiz Felipe ChagasBantamweight | Aug 1, 2026 | |
| T-22 | 2 | Damiano ScognaBantamweight | Jul 12, 2025 | |
| T-22 | 2 | Luka BubanjaBantamweight | Dec 20, 2025 | |
| T-22 | 2 | Carlos SoaresBantamweight | Jun 25, 2023 | |
| T-22 | 2 | Santhiago PaivaBantamweight | Oct 19, 2024 | |
| T-22 | 2 | Jonatan SilvaBantamweight | Sep 28, 2024 | |
| T-22 | 2 | Matheus MaltaBantamweight | Feb 14, 2026 | |
| T-22 | 2 | Wesley BrenoBantamweight | Aug 16, 2025 | |
| T-22 | 2 | Raphael UchegbuBantamweight | Sep 16, 2025 | |
| T-90 | 1 | Aiemann ZahabiBantamweight | Oct 18, 2025 | |
| T-90 | 1 | Davey GrantBantamweight | Oct 18, 2025 | |
| T-90 | 1 | Cody GibsonBantamweight | Oct 18, 2025 | |
| T-90 | 1 | Javid BasharatBantamweight | Feb 22, 2025 | |
| T-90 | 1 | Quang LeBantamweight | Nov 23, 2024 | |
| T-90 | 1 | Cameron SaaimanBantamweight | Mar 23, 2024 | |
| T-90 | 1 | Norifumi YamamotoBantamweight | Feb 25, 2012 | |
| T-90 | 1 | Alex CaceresBantamweight | Feb 4, 2012 | |
| T-90 | 1 | Toshiomi KazamaBantamweight | Aug 26, 2023 | |
| T-90 | 1 | Adrian YanezBantamweight | Apr 8, 2023 | |
| T-90 | 1 | Chris GutierrezBantamweight | Apr 15, 2023 |
Ranked across every MMA promotion we track. BKFC is bare-knuckle boxing — two-minute rounds, and a punch count that is not a significant-strike count — so it is ranked only on its own boards.
This board ranks single performances, not fighters — one fighter can hold more than one row.
All boardsKnockdowns in a fight
Fights
Time
Striking
Grappling